<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Omniworld C6</title>
	<atom:link href="http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2</link>
	<description>seizoen 2009-2010</description>
	<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:19:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Martinus thuis, 6-3 gewonnen</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=75</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[
Wat een verschrikkelijke regen! Ik dacht even dat het afgelast zou worden, maar nee, ging gewoon door. Tegen de jongens waar we twee weken geleden nipt van verloren, eigenlijk hadden we dat kunnen winnen maar in het laatste kwartier speelden zij plotseling een stuk sterker en hopsaké, 7-5 het schip in. Vandaag dus de herkansing. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://ysbrand.galama.net/omniworld2/wp-content/uploads/2009/12/p1000640.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-77" title="p1000640" src="http://ysbrand.galama.net/omniworld2/wp-content/uploads/2009/12/p1000640-150x150.jpg" alt="5 wissels... en nog niet winnen" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">5 wissels... en nog niet winnen</p></div>
<p>Wat een verschrikkelijke regen! Ik dacht even dat het afgelast zou worden, maar nee, ging gewoon door. Tegen de jongens waar we twee weken geleden nipt van verloren, eigenlijk hadden we dat kunnen winnen maar in het laatste kwartier speelden zij plotseling een stuk sterker en hopsaké, 7-5 het schip in. Vandaag dus de herkansing. En dat ging heel goed, in no time was het 1-0, toen 2-0, en met 3-0 gingen we de rust in. Na de rust kwamen die jongens van Martinus opnieuw goed terug, het werd op een gegeven moment zelfs 4-2 of 5-3 en dan is het oppassen geblazen. Maar we bleven goed overeind: 6-3 eindstand, helemaal verdiend, en met een prachtig schot van Kelvin over grote afstand, onhoudbaar in de bovenhoek. <a href="http://ysbrand.galama.net/gallery_omniworld/index.php?archive=20091206+Omniworld+C6+tegen+Martinus+6-3+gewonnen">Fotos hier</a> met een serie van Ali die iets probeert uit te leggen aan Michel. Wat zou dat zijn?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Martinus uit, 7-5 verloren</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=72</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[We begonnen met een gelukje, want een verdediger van Martinus tikte de bal netjes langs zijn eigen keeper. Martinus herstelde snel: 1-1. En eigenlijk waren beide partijen goed aan elkaar gewaagd. Wij speelden iets beter samen, onze voorhoede draaide behoorlijk goed, maar bij Martinus hadden ze een heel snelle spits, als die eenmaal langs onze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We begonnen met een gelukje, want een verdediger van Martinus tikte de bal netjes langs zijn eigen keeper. Martinus herstelde snel: 1-1. En eigenlijk waren beide partijen goed aan elkaar gewaagd. Wij speelden iets beter samen, onze voorhoede draaide behoorlijk goed, maar bij Martinus hadden ze een heel snelle spits, als die eenmaal langs onze laatste man was dan mocht Besman het oplossen, en dat is altijd een beetje lastig. Vaak lukte het, met een paar mooie ingrepen, maar een paar keer moest Besman toch de bal uit het net vissen. We gingen gelijk op naar 2-1, 2-<a href="http://ysbrand.galama.net/omniworld2/wp-content/uploads/2009/11/p1000087.jpg"><img class="size-medium wp-image-73 alignright" title="p1000087" src="http://ysbrand.galama.net/omniworld2/wp-content/uploads/2009/11/p1000087-275x300.jpg" alt="" width="275" height="300" /></a>2, 3-2, 3-3, en toen kwamen we zelfs voor: 4-3! Helaas, een dubieuze beslissing van de scheidsrechter zorgde ervoor dat Martinus een vrije trap op de rand van het strafschopgebied kreeg, die ging er feilloos in, 4-4. En even later tiken ze er nog twee in, en weer één. Wij kregen uiteindelijk nog een penalty, en kwamen we op 7-5, maar eigenlijk hadden we dit ook wel kunnen winnen. Tot het laatst heel spannend, en we speelden behoorlijk goed. Man of the match: Besman, met een aantal prachtige reddingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pancratius, 14-1 gewonnen</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=65</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Dat was een makkie. Deze jongens staan helemaal onderaan, en laatst hadden ze verloren met 24-0 dus dat zouden we moeten kunnen winnen. Inderdaad, binnen een paar minuten 1-0, toen 2-0, 3-0&#8230; het hield niet op, ik heb eigenlijk niet bijgehouden wie er allemaal scoorden maar het ging achter elkaar door. Iedereen was goed gehumeurd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ysbrand.galama.net/omniworld2/wp-content/uploads/2009/11/dscn1853.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-67" title="dscn1853" src="http://ysbrand.galama.net/omniworld2/wp-content/uploads/2009/11/dscn1853-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dat was een makkie. Deze jongens staan helemaal onderaan, en laatst hadden ze verloren met 24-0 dus dat zouden we moeten kunnen winnen. Inderdaad, binnen een paar minuten 1-0, toen 2-0, 3-0&#8230; het hield niet op, ik heb eigenlijk niet bijgehouden wie er allemaal scoorden maar het ging achter elkaar door. Iedereen was goed gehumeurd, behalve Besman die geen duvel te doen had.</p>
<p><a href="http://ysbrand.galama.net/omniworld2/wp-content/uploads/2009/11/dscn1869.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70" title="dscn1869" src="http://ysbrand.galama.net/omniworld2/wp-content/uploads/2009/11/dscn1869-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Na de rust ging Besman op het laatst dan zelf ook mee naar voren, scoorden die jongens meteen 14-1! Nou ja zeg. Verder valt te melden dat het regende, dus al die arme ouders langs de kant werden helemaal doorweekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weesp C3 thuis, 1-3 verloren</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=56</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[De jongens van Weesp staan bijna helemaal bovenaan, dus dat beloofde een moeilijke klus te worden. We begonnen heel goed, en we eindigden ook heel goed, alleen waren die jongens van Weesp net een stukje beter. In het begin ging het redelijk gelijk op, na een tijdje moesten we het vooral van de counter hebben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jongens van Weesp staan bijna helemaal bovenaan, dus dat beloofde een moeilijke klus te worden. We begonnen heel goed, en we eindigden ook heel goed, alleen waren die jongens van Weesp net een stukje beter. In het begin ging het redelijk gelijk op, na een tijdje moesten we het vooral van de counter hebben. In ieder geval werd er behoorlijk goed gespeeld. Na afloop gingen we nog even de bal van Enrico uit de sloot halen&#8230;</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LcrOee3fm6s&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LcrOee3fm6s&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abcoude thuis, 2-2 gelijk</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=51</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Abcoude had een heel bijzondere coach. Zo ééntje die niet snel tevreden is, om het maar voorzichtig uit te drukken. Hij foeterde en hij tierde dat het een lieve lust was, zijn spelers kregen er flink van langs. Nou waren die spelers ook geen lievertjes, een elleboogje meer of minder daar draaiden ze hun hand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abcoude had een heel bijzondere coach. Zo ééntje die niet snel tevreden is, om het maar voorzichtig uit te drukken. Hij foeterde en hij tierde dat het een lieve lust was, zijn spelers kregen er flink van langs. Nou waren die spelers ook geen lievertjes, een elleboogje meer of minder daar draaiden ze hun hand niet voor om. Maar wij bleven er heel netjes onder. Enrico stuiterde een paar keer flink ondersteboven, maar terwijl hij anders nog wel eens terug kan meppen bleef hij deze keer heel netjes spelen.</p>
<p>En het werkte. Want terwijl die coach maar stond te schreeuwen, scoorden wij twee keer achter elkaar. Begon hun coach nog harder te schreeuwen. Arme spelers uit Abcoude, bij de rust stonden ze 2-0 achter. Maar na de rust kwamen ze sterk terug. Ze kwamen langszij, 2-2, toen werd het spannend. We scoorden nog een derde keer maar dat doelpunt werd helaas afgekeurd. Het werd een heel spannend slot, de laatste 20 minuten moesten we alles geven, maar we hebben gelijkspel behouden. Prima gespeeld, een verdiend gelijkspel. Foto&#8217;s komen later.</p>
<p>We hadden trouwens een prima keeper geleend uit de C3, net zo goed als Besman. En Emilio is terug, dat maakt onze verdediging weer helemaal in orde.</p>
<p>UPDATE:</p>
<p><a href="http://ysbrand.galama.net/gallery_omniworld/index.php?archive=20091018+Omniworld+C6+tegen+Abcoude+2-2+gelijk">Hier</a> zijn dan de foto&#8217;s. Deze keer een beetje te vaak Niels in beeld, sorry&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forza uit, 5-2 gewonnen</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=48</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galama.net/omniworld2/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Deze jongens moesten we kunnen hebben, dat was van tevoren bekend. En inderdaad, in no-time ging de eerste erin. Ze kwamen nog wel even terug naar 1-1, maar daarna schoot Niels bijna vanaf de middencirkel in doel, 1-2. Na de rust werd het 1-3, 2-3, 2-4 en 2-5. Onze verdediging wordt een stuk stabieler en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze jongens moesten we kunnen hebben, dat was van tevoren bekend. En inderdaad, in no-time ging de eerste erin. Ze kwamen nog wel even terug naar 1-1, maar daarna schoot Niels bijna vanaf de middencirkel in doel, 1-2. Na de rust werd het 1-3, 2-3, 2-4 en 2-5. Onze verdediging wordt een stuk stabieler en op het middenveld wordt goed gecombineerd. Prima wedstrijdje, <a href="http://ysbrand.galama.net/gallery_omniworld/index.php?archive=20091011+Omniworld+C6+tegen+Forza+5-2+gewonnen">hier</a> staan de fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buitenboys thuis, 3-1 gewonnen</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=46</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galama.net/omniworld2/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste doelpunt viel zo snel dat ik mijn fototoestel nog niet eens klaar had, ik denk binnen een minuut. Daarna bleven we goed spelen en na een tijdje ging ook de tweede erin. Vooral de verdediging was een stuk sterker dan tijdens eerdere wedstrijden, Emilio was weer van de partij en dat scheelt behoorlijk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het eerste doelpunt viel zo snel dat ik mijn fototoestel nog niet eens klaar had, ik denk binnen een minuut. Daarna bleven we goed spelen en na een tijdje ging ook de tweede erin. Vooral de verdediging was een stuk sterker dan tijdens eerdere wedstrijden, <a href="http://ysbrand.galama.net/gallery_omniworld/index.php?act=slide&amp;archive=20091004+Omniworld+C6+tegen+Buitenboys+3-1+gewonnen&amp;file=P1200549.JPG">Emilio</a> was weer van de partij en dat scheelt behoorlijk. De voorhoede raakt beter op elkaar ingespeeld, dus kortom we beginnen echt een stuk beter te spelen. Alleen nog niet breed genoeg, Ali heeft een paar keer geroepen dat het <a href="http://ysbrand.galama.net/gallery_omniworld/index.php?act=slide&amp;archive=20091004+Omniworld+C6+tegen+Buitenboys+3-1+gewonnen&amp;file=P1200538.JPG">breder</a> moet, maar het moet echt nog breder.</p>
<p><a href="http://ysbrand.galama.net/gallery_omniworld/index.php?act=slide&amp;archive=20091004+Omniworld+C6+tegen+Buitenboys+3-1+gewonnen&amp;file=P1200779.JPG">Enrico</a> werd net voor het strafschopgebied onderuit gehaald, en daarover werd Niels zo geagiteerd dat hij <a href="http://ysbrand.galama.net/gallery_omniworld/index.php?act=slide&amp;archive=20091004+Omniworld+C6+tegen+Buitenboys+3-1+gewonnen&amp;file=P1200801.JPG">op zijn duvel</a> kreeg van de scheidsrechter. Mond dicht houden jongens!</p>
<p>Verder wel een prima partijtje, beetje regen op het eind maar niet veel. We schoten er in de tweede helft nog een in, en toen mocht Buitenboys één keer scoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Legmeervogels C4 thuis, 4-7 verloren</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=41</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galama.net/omniworld2/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Deze keer begonnen we niet met tien man, maar met negen. Zit dus niet echt vooruitgang in, integendeel. De tegenstander was sportief en speelde aanvankelijk ook met negen man, maar in de tweede helft werd het ze toch te moeilijk en kwamen ze weer met tien man het veld op. We speelden bepaald niet slecht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze keer begonnen we niet met tien man, maar met negen. Zit dus niet echt vooruitgang in, integendeel. De tegenstander was sportief en speelde aanvankelijk ook met negen man, maar in de tweede helft werd het ze toch te moeilijk en kwamen ze weer met tien man het veld op. We speelden bepaald niet slecht, en we gingen de rust in met 2-3 achterstand. Na de rust maakten we binnen twintig seconden de gelijkmaker: 3-3. Maar Legmeervogels speelde inmiddels dus weer met tien man, en na een tijdje begin je dat toch te merken. De laatste twintig minuten was het niet meer te houden en kregen we achter elkaar vier tegentreffers. Jammer, zo verloren we toch nog met 4-7, terwijl we eigenlijk een heel goede wedstrijd speelden. Door al dat gedoe begonnen we weer met de scheidsrechter te discussiëren (Loutfie, Niels) en dat moeten we niet meer doen. Ook vitten op elkaar: niet doen. We moeten elkaar stimuleren en helpen goed te voetballen. Hier een paar <a href="http://ysbrand.galama.net/gallery_omniworld/index.php?archive=20090927+Omniworld+C6+tegen+Legmeervogels+4-7+verloren">fotootjes</a>.</p>
<p>Vraagje aan alle spelers: willen jullie het email-adres van je vader of moeder naar mij sturen (ysbrand@galama.net), zodat ik een mailtje aan alle ouders kan sturen. Bedankt alvast.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AS&#8217;80 C7 uit, 0-7 verloren</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=38</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galama.net/omniworld2/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[We begonnen met tien man, en dat is tegen AS&#8217;80 nooit genoeg. Na drie minuten stonden we 0-1 achter, na tien minuten 0-2 en toen werd het wel een beetje hopeloos. We hebben wel tot het einde goed gevoetbald, er werd hard gewerkt en goede inzet getoond. Maar met tien man tegen AS&#8217;80, dat is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We begonnen met tien man, en dat is tegen AS&#8217;80 nooit genoeg. Na drie minuten stonden we 0-1 achter, na tien minuten 0-2 en toen werd het wel een beetje hopeloos. We hebben wel tot het einde goed gevoetbald, er werd hard gewerkt en goede inzet getoond. Maar met tien man tegen AS&#8217;80, dat is geen doen. Na de rust kregen we gelukkig versterking van Hugo en nog wat jongens van andere teams en werd er meer op de helft van AS&#8217;80 gespeeld, maar het was  te laat helaas. We hebben nog steeds teveel blessures (Emilio, Nick) en de samenstelling van het team is ook nog niet constant, donderdagavond vertrok opnieuw een speler uit onds team zonder overleg met Ali. Daar gaan we een gesprek over voeren met Ed Peereboom, want inmiddels zijn we al heel wat spelers kwijt geraakt: Wail, Casper, een keeper, Max, nu weer een speler en dan hebben we ze nog niet eens allemaal genoemd. Zo wordt het moeilijk om een team te vormen, raken we nooit op elkaar ingespeeld.</p>
<p>Deze keer ben ik aan de andere kant gaan staan, daardoor wat minder <a href="http://ysbrand.galama.net/gallery_omniworld/index.php?archive=20090920+Omniworld+C6+tegen+AS80+C7+0-7+verloren">foto&#8217;s</a> van aanvallers en wat meer van de verdediging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programma voor de komende 2 weken.</title>
		<link>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=31</link>
		<comments>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ali</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galama.net/omniworld2/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[


 
Tijd
Wedstrijd
Accommodatie
Details


20-sep-2009
14:30
AS 80 C7 - Omniworld C6
Klein Brandt sportp.- A.S.&#8217;80



20-sep-2009
09:00
Almere FC C2 - Forza Almere C2
Marken de -FCAlmere



20-sep-2009
10:00
Legmeervogels C4 - Buitenboys C6
Randhoorn sportp. - Legmeervogels



20-sep-2009
09:30
Pancratius C7 - Weesp FC C3
Schuilhoeve sportp. - Pancratius



20-sep-2009
10:00
Sporting Martinus C5 - Abcoude C4 
Overburg sportp. - Sporting Martinus



27-sep-2009
10:00
Abcoude C4 - Almere FC C2 
Hollandse Kade - fc Abcoude



27-sep-2009
11:00
Buitenboys C5 - Sporting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="score" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%">
<tbody>
<tr class="scoreheader">
<td class="scoretdgreen"> </td>
<td class="scoretdgreen">Tijd</td>
<td class="scoretdgreen">Wedstrijd</td>
<td class="scoretdgreen">Accommodatie</td>
<td class="scoretdgreen" align="right">Details</td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd">20-sep-2009</td>
<td class="scoretd">14:30</td>
<td class="scoretd">AS 80 C7 - Omniworld C6</td>
<td class="scoretd">Klein Brandt sportp.- A.S.&#8217;80</td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356549&quot;);"><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd">20-sep-2009</td>
<td class="scoretd">09:00</td>
<td class="scoretd">Almere FC C2 - Forza Almere C2</td>
<td class="scoretd">Marken de -FCAlmere</td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356709&quot;);"><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd">20-sep-2009</td>
<td class="scoretd">10:00</td>
<td class="scoretd">Legmeervogels C4 - Buitenboys C6</td>
<td class="scoretd">Randhoorn sportp. - Legmeervogels</td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356004&quot;);"><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd">20-sep-2009</td>
<td class="scoretd">09:30</td>
<td class="scoretd">Pancratius C7 - Weesp FC C3</td>
<td class="scoretd">Schuilhoeve sportp. - Pancratius</td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356578&quot;);"><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd"><strong>20-sep-2009</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>10:00</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Sporting Martinus C5 - Abcoude C4 </strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Overburg sportp. - Sporting Martinus</strong></td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356800&quot;);"><strong><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd"><strong>27-sep-2009</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>10:00</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Abcoude C4 - Almere FC C2 </strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Hollandse Kade - fc Abcoude</strong></td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356134&quot;);"><strong><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd"><strong>27-sep-2009</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>11:00</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Buitenboys C5 - Sporting Martinus C5 </strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Polderkwartier sportp. - Buitenboys</strong></td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356280&quot;);"><strong><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd"><strong>27-sep-2009</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>11:00</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Buitenboys C6 - Pancratius C7 </strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Polderkwartier sportp. - Buitenboys</strong></td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356288&quot;);"><strong><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd"><strong>27-sep-2009</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>10:00</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Forza Almere C2 - AS 80 C7 </strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Sportpark Annapark - Forza</strong></td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356563&quot;);"><strong><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="scoretd"><strong>27-sep-2009</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>14:30</strong></td>
<td class="scoretd"><strong>Omniworld C6 - Legmeervogels C4 </strong></td>
<td class="scoretd"><strong>sportpark Fanny Blankers Koen</strong></td>
<td class="scoretd" align="right" valign="middle"><a href="javascript:popUp(&quot;wedstrijd_detail?comp_id=W1-0542**-13-197444!;wedstrijd_id=4356594&quot;);"><strong><img src="http://files.datawire.nl/uploads/images/CqeLRTw1NClPn9treOqSrg/groendetailknopje.gif" border="0" alt="" /></strong></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ysbrand.galama.net/omniworld2/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

